Smartbinding BQ-470 + HT-80
LUOTETTAVA JA HUIPPUTEHOKAS SMART-BOOK-RATKAISU.
Täysautomaattinen nelipihtinen liimasidontalaite BQ-470 ja yleiskäyttöinen täysautomaattinen kolmiteräleikkuri liimasidottujen eesitteiden kolmisivuiseen leikkaamiseen käytettävät HT-80 -mallit täydentävät toisiaan erinomaisesti. Yhdessä ne muodostavat vankan ja tehokkaan ratkaisun digitaaliseen kirjatuotantoon.
SINUN ETUSI
- Intuitiivinen käyttö TOUCH&WORK-teknologialla
- Varustelu muutamassa sekunnissa
- Suuri työskentelynopeus – jopa 1 000 tahtia tunnissa
- Kestävät ja tukevat, tarkat ja siistit sidontatulokset
- Joustavat käyttömahdollisuudet, soveltuu erilaisiin järjestelmäkokoonpanoihin
Smartbinding BQ-470 + HT-80 | |
---|---|
A | BQ-470 |
Kannen paksuus | 80 – 350 g/qm |
Kannen syöttölaite | imurumpualistin, latauskapasiteetti 150 mm |
Koneen mitat | 3 620 x 2 240 x 2 000 mm (LxSxK) |
a | väh. 135 mm, enint. 320 mm |
b | väh. 225 mm, enint. 660 mm |
c | väh. 145 mm, enint. 320 mm |
d | väh. 105 mm, enint. 310 mm (blokkimitta enint. 320 mm) |
e | väh. 105 mm, enint. 310 mm (blokkimitta enint. 320 mm) |
B | HT-80 |
Nopeus | 400 – 1 000 tahtia/h |
Puristuspaine | 4 – 8 kN |
Koneen mitat | 1 610 x 2 605 x 1 515 mm (LxSxK) |
a | väh. 145 mm, enint. 330 mm (350 mm*) |
b | väh. 139 mm, enint. 300 mm (340 mm*) |
c | väh. 105 mm, enint. 330 mm |
d | väh. 99 mm, enint. 300 mm |
e | väh. 1 mm, enint. 51 mm |
f | väh. 2 mm, enint. 30 mm |
Tiedot | * = erikoisvarustuksella |
Kaikissa teknisissä tiedoissa voi esiintyä materiaalista johtuvia poikkeamia. Lisäksi on huomioitava kirjansidonnan perussäännöt. |